|
|
| Home Festival della Pallamano | |
|
LE CLASSIFICHE FINALI |
.
.
| FAIR PLAY - PRIMA FASCIA | |
| 1 | A.S.S. PALL. F.JOVINE 2 |
| 2 | A.S.S. PALL. F.JOVINE 1 |
| 3 | A.S.S. PALL. F.JOVINE 3 |
| 4 | A.S.S. PALL. DON F. TATTOLI |
| 5 | A.S.S. PALL. DIR. DID. 2° CIRC. 2 |
| 6 | A.S.S. PALL. DIR. DID. 2° CIRC. 1 |
| FAIR PLAY - SECONDA FASCIA | |
| 1 | 1° CIRC. DID. MARANO 1 |
| 2 | 1° CIRC. DID. MARANO 2 |
| 3 | 1° CIRC. DID. MARANO 3 |
| 4 | A.S.S PALL. I.C.S. FRIGENTO 1 |
| 5 | 1° CIRC. DID. MARANO 5 |
| 6 | A.S.S. PALL. DON F. TATTOLI 2 |
| 7 | 1° CIRC. DID. MARANO 4 |
| 8 | A.S.S. PALL. F.JOVINE 2 |
| 9 | A.S.S. PALL. F.JOVINE 1 |
| 10 | A.S.S. PALL. DON F. TATTOLI 1 |
| 11 | A.S.S PALL. I.C.S. FRIGENTO 2 |
| AURORA | |
| 1 | PALL. COLOGNE |
| 2 | HC PRESSANO |
| ARCOBALENO | |
| 1 | PALL. COLOGNE 2 |
| 2 | HC PRESSANO |
| 3 | GSP MESTRINO |
| 4 | CR PONTINIA |
| 5 | PALL. COLOGNE 1 |
| 6 | PALL. CAMISANO |
| 7 | HC BARRACUDA 2 |
| 8 | US OLIMPIC 1 |
| 9 | PALL. MEZOCORONA |
| 10 | HC BARRACUDA 1 |
| 11 | US OLIMPIC 2 |
| ESORDIENTI FEMMINILE GIOCO BASE | |
| 1 | PALLAMANO GROSSETO |
| ESORDIENTI MASCHILE GIOCO BASE | |
| 1 | PALL. COLOGNE 1 |
| 2 | PALLAMANO GROSSETO 1 |
| 3 | CELLINI PADOVA |
| 4 | CALABRIA CROTONE |
| 5 | HC PRESSANO 1 |
| 6 | PALLAMANO PARMA |
| 7 | PALL. CAMISANO |
| 8 | PALLAMANO PRATO |
| 9 | HC PRESSANO 2 |
| 10 | PALLAMANO GROSSETO 2 |
| 11 | HC CAMERANO 2 |
| 12 | PALL. COLOGNE 2 |
| 13 | PALL. TAVARNELLE |
| 14 | ASI PALL. PALERMO |
| 15 | HC CAMERANO 1 |
|
ESORDIENTI FEMMINILE MINIBEACHANDBALL |
|
| 1 | PALLAMANO GROSSETO |
|
ESORDIENTI MASCHILE MINIBEACHANDBALL |
|
| 1 | CELLINI PADOVA |
| 2 | HC PRESSANO 1 |
| 3 | PALL. COLOGNE 1 |
| 4 | PALLAMANO GROSSETO 2 |
| 5 | PALL. GROSSETO 1 |
| 6 | HC CAMERANO 2 |
| 7 | PALL. CAMISANO |
| 8 | ASI PALL. PALERMO |
| 9 | CALABRIA CROTONE |
| 10 | PALL. COLOGNE 2 |
| 11 | PALLAMANO PRATO |
| 12 | PALL. TAVARNELLE |
| 13 | PALLAMANO PARMA |
| 14 | HC PRESSANO 2 |
| 15 | HC CAMERANO 1 |
|
1° CAMPIONATO ITALIANO UNDER 14 FEMMINILE |
|
| 1 | PALL. FEMM. RALUCA |
| 2 | AMATORI HANDBALL |
| 3 | ASC ALGUND RAIFFEISEN |
| 4 | FLUMERI |
| 5 | PALLAMANO BAZZANO |
| 6 | AS PESCARA HANDBALL |
| 7 | CUS UDINE |
| 8 | PALL. PAESE |
| 9 | PALLAMANO GROSSETO |
| 10 | GSH FLAVIONI CIVITAVECCHIA |
|
1° CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 MASCHILE |
|
| 1 | CASSANO MAGNAGO HC |
| 2 | 1985 PALL. BOLOGNA |
| 3 | PALL. MEZZOCORONA |
| 4 | AS PESCARA HANDBALL |
| 5 | PALL. DERTHONA |
| 6 | AS PALL. VICENTINA |
| 7 | POL. CINGOLI |
| 8 | PALLAMANO MASCALUCIA |
| 9 | ASV MEUSBURGER |
| 10 | CALABRIA CROTONE |
| 11 | POL. PUTIGNANO |
| 12 | GS PALL. SPARTACUS CAPUA |
| 13 | PALL. TAVARNELLE |
| 14 | ATHLETIC BORDIGHERA |
|
11° CAMPIONATO ITALIANO BEACHANDBALL MASCHILE |
|
| 1 | PALL. AMBRA |
| 2 | PALL. VIGEVANO |
| 3 | PALL. GROSSETO |
| 4 | PALL. MEZZOCORONA |
| 5 | PALL. TERRANOVA |