|
|
| Home Festival della Pallamano | |
| Home Trofeo delle Regioni (Risultati e Classifiche) | |
|
Trofeo delle Regioni |
|
MASCHILE |
|
Risultati e Classifiche |
.
.
| CLASSIFICA FINALE | ||
| 1° Cl. | REGIONE | LOMBARDIA |
| 2° Cl. | REGIONE | VENETO |
| 3° Cl. | REGIONE | ALTO ADIGE |
| 4° Cl. | REGIONE | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 5° Cl. | REGIONE | EMILIA ROMAGNA |
| 6° Cl. | REGIONE | CAMPANIA |
| 7° Cl. | REGIONE | SICILIA |
| 8° Cl. | REGIONE | LAZIO |
| 9° Cl. | REGIONE | TRENTINO |
| 10° Cl. | REGIONE | MARCHE |
| 11° Cl. | REGIONE | PIEMONTE |
| 12° Cl. | REGIONE | LIGURIA |
| 13° Cl. | REGIONE | UMBRIA |
| Girone | Campo | Data | Ora | Incontro | Gara | Risultato | ||||
| 1 | 1 | gio 07-lug | 8,30 | LIGURIA | - | EMILIA ROMAGNA | 1 | 6 | - | 26 |
| 1 | 1 | gio 07-lug | 10,30 | VENETO | - | TRENTINO | 3 | 21 | - | 22 |
| 1 | 1 | gio 07-lug | 13,30 | EMILIA ROMAGNA | - | VENETO | 6 | 19 | - | 23 |
| 1 | 1 | gio 07-lug | 15,30 | LIGURIA | - | TRENTINO | 8 | 9 | - | 23 |
| 2 | 1 | gio 07-lug | 11,30 | CAMPANIA | - | MARCHE | 4 | 18 | - | 18 |
| 2 | 1 | gio 07-lug | 16,30 | MARCHE | - | ALTO ADIGE | 9 | 11 | - | 22 |
| 3 | 1 | gio 07-lug | 9,30 | FRIULI V.GIULIA | - | UMBRIA | 2 | 22 | - | 9 |
| 3 | 1 | gio 07-lug | 14,30 | FRIULI V.GIULIA | - | SICILIA | 7 | 22 | - | 14 |
| 4 | 1 | gio 07-lug | 12,30 | LAZIO | - | LOMBARDIA | 5 | 8 | - | 33 |
| 4 | 1 | gio 07-lug | 17,30 | LOMBARDIA | - | PIEMONTE | 10 | 32 | - | 5 |
| 1 | 1 | ven 08-lug | 8,30 | EMILIA ROMAGNA | - | TRENTINO | 11 | 22 | - | 14 |
| 1 | 1 | ven 08-lug | 10,30 | LIGURIA | - | VENETO | 13 | 8 | - | 28 |
| 2 | 1 | ven 08-lug | 12,30 | CAMPANIA | - | ALTO ADIGE | 15 | 12 | - | 18 |
| 3 | 1 | ven 08-lug | 9,30 | UMBRIA | - | SICILIA | 12 | 7 | - | 26 |
| 4 | 1 | ven 08-lug | 11,30 | LAZIO | - | PIEMONTE | 14 | 11 | - | 11 |
| 1 | ven 08-lug | 14,30 | TRENTINO | - | UMBRIA | A | 29 | - | 4 | |
| 1 | ven 08-lug | 15,30 | EMILIA ROMAGNA | - | SICILIA | B | 29 | - | 14 | |
| 1 | ven 08-lug | 16,30 | MARCHE | - | PIEMONTE | C | 22 | - | 13 | |
| 1 | ven 08-lug | 17,30 | CAMPANIA | - | LAZIO | D | 15 | - | 12 | |
| 1 | ven 08-lug | 18,30 | VENETO | - | FRIULI V.GIULIA | E | 24 | - | 12 | |
| 1 | ven 08-lug | 19,30 | ALTO ADIGE | - | LOMBARDIA | F | 17 | - | 25 | |
| 1 | sab 09-lug | 8,30 | LIGURIA | - | UMBRIA | 11°-13° | 22 | - | 12 | |
| 1 | sab 09-lug | 9,30 | TRENTINO | - | MARCHE | 9°-10° | 24 | - | 14 | |
| 1 | sab 09-lug | 10,30 | PIEMONTE | - | LIGURIA | 11°-13° | 18 | - | 17 | |
| 1 | sab 09-lug | 11,30 | SICILIA | - | LAZIO | 7°-8° | 15 | - | 9 | |
| 1 | sab 09-lug | 12,30 | UMBRIA | - | PIEMONTE | 11°-13° | 5 | - | 17 | |
| 1 | sab 09-lug | 14,30 | EMILIA ROMAGNA | - | CAMPANIA | 5°-6° | 18 | - | 12 | |
| 1 | sab 09-lug | 15,30 | FRIULI V.GIULIA | - | ALTO ADIGE | 3°-4° | 20 | - | 28 | |
| 1 | sab 09-lug | 16,30 | VENETO | - | LOMBARDIA | 1°-2° | 10 | - | 27 | |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 1 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| VENETO | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 49 | 1,5 | 2,5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 23 |
| EMILIA ROMAGNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 43 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24 |
| TRENTINO | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 52 | 0,5 | 1,5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| LIGURIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -54 |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 2 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 |
| CAMPANIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 36 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | -6 |
| MARCHE | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 40 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | -11 |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 3 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| FRIULI V.GIULIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 21 |
| SICILIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| UMBRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 4 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| LOMBARDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 52 |
| LAZIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -25 |
| PIEMONTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -27 |
| CLASSIFICA | |||||||||
| 11° - 13° posto | |||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. | Punti | Pen. | Diff |
| PIEMONTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 34 | 6 | 0 | 1 |
| LIGURIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 30 | 3 | 0 | 9 |
| UMBRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 39 | 0 | 0 | -22 |