|
|
| Home Festival della Pallamano | |
| Home Trofeo delle Regioni (Risultati e Classifiche) | |
|
Trofeo delle Regioni |
|
FEMMINILE |
|
Risultati e Classifiche |
.
.
| CLASSIFICA FINALE | ||
| 1° Cl. | REGIONE | VENETO |
| 2° Cl. | REGIONE | LAZIO |
| 3° Cl. | REGIONE | LOMBARDIA |
| 4° Cl. | REGIONE | TRENTINO |
| 5° Cl. | REGIONE | ALTO ADIGE |
| 6° Cl. | REGIONE | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 7° Cl. | REGIONE | SICILIA |
| 8° Cl. | REGIONE | PUGLIA |
| 9° Cl. | REGIONE | SARDEGNA |
| 10° Cl. | REGIONE | MARCHE |
| 11° Cl. | REGIONE | LIGURIA |
| 12° Cl. | REGIONE | CAMPANIA |
| Girone | Campo | Data | Ora | Incontro | Gara | Risultato | ||||
| 1 | 2 | gio 07-lug | 8,30 | LOMBARDIA | - | FRIULI V.GIULIA | 1 | 16 | - | 9 |
| 3 | 2 | gio 07-lug | 9,30 | LAZIO | - | CAMPANIA | 2 | 26 | - | 4 |
| 1 | 2 | gio 07-lug | 10,30 | MARCHE | - | PALLAMANO GROSSETO | 3 | 6 | - | 16 |
| 3 | 3 | gio 07-lug | 10,30 | PUGLIA | - | SC SCHENNA | 4 | 6 | - | 15 |
| 2 | 2 | gio 07-lug | 11,30 | TRENTINO | - | SICILIA | 5 | 14 | - | 17 |
| 4 | 2 | gio 07-lug | 12,30 | VENETO | - | LIGURIA | 6 | 36 | - | 8 |
| 1 | 2 | gio 07-lug | 13,30 | LOMBARDIA | - | MARCHE | 7 | 23 | - | 14 |
| 3 | 2 | gio 07-lug | 14,30 | LAZIO | - | PUGLIA | 8 | 26 | - | 4 |
| 1 | 2 | gio 07-lug | 15,30 | FRIULI V.GIULIA | - | PALLAMANO GROSSETO | 9 | 5 | - | 13 |
| 3 | 2 | gio 07-lug | 16,30 | CAMPANIA | - | SC SCHENNA | 10 | 5 | - | 16 |
| 2 | 2 | gio 07-lug | 17,30 | SICILIA | - | SARDEGNA | 11 | 13 | - | 14 |
| 4 | 2 | gio 07-lug | 18,30 | LIGURIA | - | ALTO ADIGE | 12 | 10 | - | 25 |
| 1 | 2 | ven 08-lug | 8,30 | LOMBARDIA | - | PALLAMANO GROSSETO | 13 | 12 | - | 17 |
| 1 | 2 | ven 08-lug | 11,30 | FRIULI V.GIULIA | - | MARCHE | 16 | 17 | - | 8 |
| 2 | 2 | ven 08-lug | 13,30 | TRENTINO | - | SARDEGNA | 18 | 16 | - | 11 |
| 3 | 2 | ven 08-lug | 9,30 | LAZIO | - | SC SCHENNA | 14 | 18 | - | 7 |
| 3 | 2 | ven 08-lug | 10,30 | CAMPANIA | - | PUGLIA | 15 | 9 | - | 10 |
| 4 | 2 | ven 08-lug | 12,30 | VENETO | - | ALTO ADIGE | 17 | 26 | - | 20 |
| 2 | ven 08-lug | 14,30 | MARCHE | - | CAMPANIA | A | 20 | - | 10 | |
| 2 | ven 08-lug | 15,30 | FRIULI V.GIULIA | - | PUGLIA | B | 12 | - | 7 | |
| 2 | sab 09-lug | 8,30 | SARDEGNA | - | LIGURIA | C | 26 | - | 19 | |
| 2 | sab 09-lug | 9,30 | SICILIA | - | ALTO ADIGE | D | 10 | - | 19 | |
| 2 | sab 09-lug | 10,30 | LOMBARDIA | - | LAZIO | E | 14 | - | 18 | |
| 2 | sab 09-lug | 11,30 | TRENTINO | - | VENETO | F | 7 | - | 29 | |
| 2 | sab 09-lug | 12,30 | CAMPANIA | - | LIGURIA | 11°-12° | 13 | - | 17 | |
| 2 | sab 09-lug | 13,30 | MARCHE | - | SARDEGNA | 9°-10° | 17 | - | 25 | |
| 2 | sab 09-lug | 14,30 | PUGLIA | - | SICILIA | 7°-8° | 13 | - | 30 | |
| 2 | sab 09-lug | 15,30 | FRIULI V.GIULIA | - | ALTO ADIGE | 5°-6° | 10 | - | 28 | |
| 2 | sab 09-lug | 16,30 | LOMBARDIA | - | TRENTINO | 3°-4° | 13 | - | 11 | |
| 2 | sab 09-lug | 17,30 | LAZIO | - | VENETO | 1°-2° | 15 | - | 18 | |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 1 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| LOMBARDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 23 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 9,5 | 0 | 16 |
| FRIULI V.GIULIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| MARCHE | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 40 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | -18 |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 2 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| TRENTINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 28 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| SICILIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 28 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| SARDEGNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 29 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 0 | -4 |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 3 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| LAZIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 44 |
| PUGLIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -21 |
| CAMPANIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 |
| CLASSIFICA | |||||||||||||
| GIRONE 4 | |||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Punti 3° T |
Punti Fin. |
Punti Totale |
Pen. | Diff |
| VENETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 28 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 9,5 | 0 | 34 |
| ALTO ADIGE | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 36 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 9 |
| LIGURIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 |