|
|
| Home Festival della Pallamano | |
| Home 150 Trofeo Topolino (Risultati e Classifiche) |
|
150 Trofeo Topolino |
|
“Under 13 maschile” - Mini Beach Handball |
|
Risultati e Classifiche |
.
.
| CLASSIFICA FINALE | |
| 1° Cl. | PALLAMANO GROSSETO 1 |
| 2° Cl. | PALL. B. CELLINI PADOVA |
| 3° Cl. | HC CAMERANO 2 |
| 4° Cl. | HC PRESSANO 1 |
| 5° Cl. | AS PALL. CROTONE CALABRIA |
| 6° Cl. | HC CAMERANO 1 |
| 7° Cl. | ASD HANDBALL ANCONA |
| 8° Cl. | PALLAMANO TAVARNELLE |
| 9° Cl. | HC PRESSANO 2 |
| 10° Cl. | PALLAMANO MEZZOCORONA |
| 11° Cl. | US OLIMPIC MASSA MARITTIMA |
| 12° Cl. | PALLAMANO GROSSETO 2 |
| 13° Cl. | ASD SPORT 2000 MORDANO |
| MINIBEACHANDBALL | ||||||||||||||||
| Gir. | Campo | Data | Ora | Incontro | Gara |
Risultato 1° Tempo |
Risultato 2° Tempo |
Uno contro Portiere |
||||||||
| Paperoga | 7 | gio 07-lug | 8,30 | PALLAMANO MEZZOCORONA | - | AS PALL. CALABRIA CROTONE | 1 | 5 | - | 6 | 8 | - | 9 | - | ||
| Paperinik | 7 | gio 07-lug | 11,00 | HC PRESSANO 1 | - | US OLIMPIC MASSA MARITTIMA | 2 | 15 | - | 10 | 13 | - | 6 | - | ||
| Rockerduck | 7 | gio 07-lug | 11,30 | HC CAMERANO 1 | - | HC PRESSANO 2 | 3 | 16 | - | 13 | 15 | - | 8 | - | ||
| Paperoga | 7 | gio 07-lug | 14,30 | PALLAMANO GROSSETO 1 | - | AS PALL. CALABRIA CROTONE | 4 | 13 | - | 11 | 10 | - | 11 | 6 | - | 4 |
| Paperinik | 7 | gio 07-lug | 15,00 | US OLIMPIC MASSA MARITTIMA | - | PALLAMANO TAVARNELLE | 5 | 15 | - | 18 | 5 | - | 8 | - | ||
| Rockerduck | 7 | gio 07-lug | 16,00 | PALL. B. CELLINI PADOVA | - | HC PRESSANO 2 | 6 | 17 | - | 10 | 20 | - | 11 | - | ||
| Paperoga | 7 | gio 07-lug | 16,30 | PALLAMANO GROSSETO 1 | - | PALLAMANO MEZZOCORONA | 7 | 13 | - | 17 | 13 | - | 11 | 5 | - | 2 |
| Paperinik | 7 | gio 07-lug | 17,00 | ASD SPORT 2000 MORDANO | - | US OLIMPIC MASSA MARITTIMA | 8 | 4 | - | 12 | 8 | - | 13 | - | ||
| Paperone | 7 | gio 07-lug | 17,30 | ASD HANDBALL ANCONA | - | HC CAMERANO 2 | 9 | 12 | - | 17 | 21 | - | 13 | 1 | - | 2 |
| Paperinik | 7 | gio 07-lug | 18,00 | ASD SPORT 2000 MORDANO | - | PALLAMANO TAVARNELLE | 10 | 15 | - | 14 | 2 | - | 12 | 2 | - | 1 |
| Paperone | 7 | gio 07-lug | 18,30 | ASD HANDBALL ANCONA | - | PALLAMANO GROSSETO 2 | 11 | 10 | - | 5 | 14 | - | 6 | - | ||
| Paperinik | 7 | gio 07-lug | 19,00 | HC PRESSANO 1 | - | PALLAMANO TAVARNELLE | 12 | 11 | - | 4 | 14 | - | 2 | - | ||
| Paperone | 7 | ven 08-lug | 8,30 | PALLAMANO GROSSETO 2 | HC CAMERANO 2 | 13 | 7 | - | 18 | 7 | - | 22 | - | |||
| Rockerduck | 7 | ven 08-lug | 9,00 | HC CAMERANO 1 | - | PALL. B. CELLINI PADOVA | 14 | 12 | - | 11 | 10 | - | 18 | 1 | - | 4 |
| Paperinik | 7 | ven 08-lug | 9,30 | HC PRESSANO 1 | - | ASD SPORT 2000 MORDANO | 15 | 18 | - | 1 | 8 | - | 1 | - | ||
| 7 | ven 08-lug | 14,00 | PALLAMANO TAVARNELLE | - | AS PALL. CALABRIA CROTONE | A | 10 | - | 11 | 7 | - | 9 | - | |||
| 7 | ven 08-lug | 14,30 | US OLIMPIC MASSA MARITTIMA | - | PALLAMANO MEZZOCORONA | D | 10 | - | 15 | 11 | - | 9 | 0 | - | 5 | |
| 7 | sab 09-lug | 10,00 | HC CAMERANO 2 | - | PALL. B. CELLINI PADOVA | C | 18 | - | 22 | 13 | - | 12 | 1 | - | 2 | |
| 7 | sab 09-lug | 10,30 | PALLAMANO GROSSETO 2 | - | HC PRESSANO 2 | E | 12 | - | 15 | 6 | - | 14 | - | |||
| 7 | sab 09-lug | 11,00 | HC PRESSANO 1 | - | PALLAMANO GROSSETO 1 | F | 9 | - | 14 | 22 | - | 23 | - | |||
| 7 | sab 09-lug | 11,30 | ASD HANDBALL ANCONA | - | HC CAMERANO 1 | B | 11 | - | 9 | 13 | - | 19 | 1 | - | 2 | |
| 7 | sab 09-lug | 14,00 | PALLAMANO MEZZOCORONA | - | HC PRESSANO 2 | 9°-10° | 10 | - | 3 | 7 | - | 13 | 0 | - | 3 | |
| 7 | sab 09-lug | 14,30 | AS PALL. CALABRIA CROTONE | - | HC CAMERANO 1 | 5°-6° | - | - | 2 | - | 1 | |||||
| 7 | sab 09-lug | 15,00 | PALL. B. CELLINI PADOVA | - | PALLAMANO GROSSETO 1 | 1°-2° | 13 | - | 11 | 8 | - | 12 | 1 | - | 2 | |
| 7 | sab 09-lug | 15,30 | US OLIMPIC MASSA MARITTIMA | - | PALLAMANO GROSSETO 2 | 11°-12° | - | - | 5 | - | 0 | |||||
| 7 | sab 09-lug | 16,00 | PALLAMANO TAVARNELLE | - | ASD HANDBALL ANCONA | 7°-8° | - | - | 0 | - | 1 | |||||
| 7 | sab 09-lug | 16,30 | HC CAMERANO 2 | - | HC PRESSANO 1 | 3°-4° | 14 | - | 10 | 6 | - | 2 | - | |||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Girone Paperinik | |||||||||||||||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Uno contro Portiere |
Punti Totale |
Pen. | Diff | |||||||||||||
| HC PRESSANO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 55 | ||||||||||||||
| PALLAMANO TAVARNELLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 64 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | |||||||||||||
| US OLIMPIC MASSA MARITTIMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | ||||||||||||||
| ASD SPORT 2000 MORDANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Girone Paperone | |||||||||||||||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Uno contro Portiere |
Punti Totale |
Pen. | Diff | |||||||||||||
| HC CAMERANO 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | |||||||||||||
| ASD HANDBALL ANCONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 43 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
| PALLAMANO GROSSETO 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Girone Paperoga | |||||||||||||||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Uno contro Portiere |
Punti Totale |
Pen. | Diff | |||||||||||||
| PALLAMANO GROSSETO 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| AS PALL. CALABRIA CROTONE | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 42 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| PALLAMANO MEZZOCORONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Girone Rockerduck | |||||||||||||||||||||||||
| Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. |
Punti 1° T |
Punti 2° T |
Uno contro Portiere |
Punti Totale |
Pen. | Diff | |||||||||||||
| PALL. B. CELLINI PADOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | |||||||||||||
| HC CAMERANO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 51 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
| HC PRESSANO 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | ||||||||||||||